অর্থ বছর: ২০২৪-২০২৫ খ্রি.।
ক্র:নং |
ত্রৈমাসিকের নাম
|
ডাউনলোড
|
০১ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-২০২৫ খ্রি:।
এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-২০২৫ খ্রি: (এপিএমএস সফটওয়ার কপি) |
PDF ডাউনলোড, ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন
|
০২ |
|
|
০৩ |
|
|
০৪ |
|
|
অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪ খ্রি.।
ক্র:নং |
ত্রৈমাসিকের নাম
|
ডাউনলোড
|
০১ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩-২০২৪ খ্রি:। | PDF ডাউনলোড |
০২ | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩-২০২৪ খ্রি: | PDF ডাউনলোড
|
০৩ | এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক ( জানুয়ারি-মার্চ) ২০২৪ | PDF ডাউনলোড
|
০৪ | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক ( এপ্রিল-জুন ) ২০২৪
|
PDF ডাউনলোড
|
ক্রমিক নং | শিরোনাম | প্রান্তিকের নাম | ডাউনলোড |
০১ | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | (এপ্রিল- জুন) ২০২৩ | পিডিএফ ডাউনলোড |
০২ | এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ৩য় | জানুয়ারি-মার্চ, 2023 খ্রি: | PDF ডাউনলোড |
০৩ | এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ১ম | জুলাই/২2 থেকে সেপ্টেম্বর/২2 | |
৪ | এপিএ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২য় | অক্টোবর-ডিসেম্বর/2022 | PDF ডাউনলোড |
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS